Перейти к содержимому

Даны таблицы Orders и HistoricalOrder. Требуется найти заказы, у которых нарушен порядок смены статусов в цепочке: Н

sql · generalAlta Personnel1 кв 2026не решено

Даны таблицы Orders и HistoricalOrder. Требуется найти заказы, у которых нарушен порядок смены статусов в цепочке: Новый - Получен - Отправлен - Доставлен/Отменен.

Таблица `Orders`:
1 | Новый | 1 | 2000
2 | Отправлен | 1 | 2111
3 | Доставлен | 2 | 5000
4 | Доставлен | 1 | 3333
Таблица `HistoricalOrder`:
id | history_id | date | status | user | total
---|------------|------------|-----------|------|------
1 | 55 | 2024-01-01 | Новый | 1 | 2000
2 | 56 | 2024-01-01 | Новый | 1 | 2111
2 | 57 | 2024-01-01 | Получен | 1 | 2111
2 | 58 | 2024-01-02 | Отправлен | 1 | 2111
3 | 59 | 2024-01-01 | Новый | 2 | 5555
3 | 60 | 2024-01-02 | Получен | 2 | 5555
3 | 61 | 2024-01-02 | Отправлен | 2 | 5000
3 | 62 | 2024-01-03 | Доставлен | 2 | 5000
4 | 63 | 2024-01-01 | Новый | 1 | 3333
4 | 64 | 2024-01-02 | Получен | 1 | 3333
4 | 65 | 2024-01-02 | Отправлен | 1 | 3333
4 | 66 | 2024-01-03 | Доставлен | 1 | 3333
4 | 67 | 2024-01-03 | Отменен | 1 | 3333
4 | 68 | 2024-01-03 | Доставлен | 1 | 3333

Источник: Alta Personnel · 1 кв 2026

← Создать запрос, который выведет все пос… · Все задачи · SQL и реляционные БД · POST /api/upload-asset/{asset-name} →